VMC640加工中心参数:
技术参数 | unit | VMC640加工中心 |
工作台尺寸 | mm | 700X410 |
T型槽尺寸(数量X宽X节距) | mm | 5X14X63 |
工作台最大载重 | kg | 400 |
导轨类型 | 三线轨 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 600/400/510 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-660 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 467 |
主轴锥度 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 100-8000 |
传动方式 | 同步带 | |
主轴马达 | kw | 5.5 |
X/Y/Z轴马达 | N.m | 7.5/7.5/10 |
主轴冷却 | - | |
Z/Y/Z轴滚珠丝杆(直径X螺距) | mm | 4012/4012/4012 |
X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 24/24/20 |
X/Y/Z轴进给速率 | m/min | 8 |
刀库形式 | 斗笠、圆盘 | |
刀库容量&刀柄形式 | BT40-16 | |
最大刀具长度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
换刀时间 | sec | 2.5 |
电源需求规格 | KVA | 15 |
所需气压 | kgf/c㎡ | 42497 |
定位精度 | mm | ±0.008 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
机械外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2300X1900X2400 |
机床重量(净重/毛重) | T | 3.8/4.1 |
640立式加工中心主要配置:
1..树脂砂铸件,三线轨(或根据客户要求配置二线一硬/三硬轨)。
2.三轴滚柱线轨(台湾上银)。
3.精密锁紧螺母(台湾盈熙)。
4.台湾产主轴(台湾羅翌、台湾健椿、台湾丹铨)
5.台湾产增压缸(尚品)。
6.进口轴承(日本NSK、德国FAG)。
7.国产优质联轴器。
8.X、Y、Z(下)不锈钢导轨防护。
9.进口电子润滑泵(日本河谷)。
10.国产冷却系统含水泵、水箱。
11.气动元件(亚德客)。
12.可选配:自动螺旋排屑功能。
13.系统品牌可选:FANUC、广数、西门子、凯恩帝、三菱。
14.圆盘式刀库BT40-T24(台湾冈田)。
15.带主轴油冷功能,中心吹气。
16. 中间继电器:SCHNETDER(施耐德)
选择配置
选择配置 | |
系统 | FANUC 0imateMD;三菱M80A/B;台湾新代 |
刀库 | 台湾12/16/24把斗笠式刀库可选配圆盘 |
第四轴 | 数控分度头 |
数控回转盘 |