VMC955 | 单位 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000×550 | mm | |||
允许最大荷重 | 500 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 900 | mm | |||
滑座最大行程- Y轴 | 550 | mm | ||||
主轴最大行程 - Z轴 | 550 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 660 | mm | |||
最小 | 110 | mm | ||||
主轴中心到导轨基面距离 | 660 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数范围 | 50~8000 | r/min | ||||
额定/最大输出扭矩 | 47.75 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 7.5 | kw | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |||||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉型号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 18 | m/min | ||
Y轴 | 18 | |||||
Z轴 | 12 | |||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库(选配) | 刀库形式 | 机械手 | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
最大刀具长度 | 250 | mm | ||||
最大刀具重量 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 | 满刀 | φ80 | mm | |||
相邻空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀时间 | 2.5 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 | GB/T18400.4-2010 | mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 | X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
机床重量 | 5600 | kg | ||||
电气总容量 | 18 | KVA | ||||
机床轮廓尺寸 | 2800×2650×2900 | mm |
1 | 三菱M80B系统 | 10 | 8000rpm主轴 |
2 | NSK丝杆支撑轴承 | 11 | 中央集中自动进给润滑系统 |
3 | 机床照明工作灯 | 12 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
4 | 主轴锥孔清洁空气 | 13 | 三色警示灯 |
5 | 切屑液系统 | 14 | 分离式手轮 |
6 | 上银/银泰滚珠丝杆 | 15 | 全防护(不含顶面) |
7 | 气枪 | 16 | 电器柜冷热交换器 |
8 | 地基垫铁及调整螺栓 | 17 | 24把机械手刀库 |
9 | 随机技术文件 | 18 |
序 号 | 附 件 名 称 | 数量 |
1 | 机床垫铁 | 6套 |
2 | 钥匙 | 1套 |
3 | 通讯电缆 | 3米 |
4 | 吊环 | 2件 |
5 | 手轮 | 1件(设备上) |
6 | 气枪 | 1件 |
7 | 卸刀座 | 1件 |
1.机械使用说明书一套(包含安装方法、日常保养、定期维修等)
2.电气使用说明书一套(包含操作说明、报警列表、PMC参数列表等)
3.合格证一套
4.装箱单一套
5.数控系统说明书一套(包括系统用户手册、维修说明书及参数说明书)