名称 | 规格 | 单位 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 2000×900 | mm | ||
允许最大荷重 | 2000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×个 | |||
加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 1800 | mm | ||
滑座最大行程- Y轴 | 900 | mm | |||
主轴最大行程 - Z轴 | 800 | mm | |||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 960 | mm | ||
最小 | 160 | mm | |||
主轴中心到导轨基面距离 | 950 | mm | |||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT50-Ø190 | |||
转数范围 | 50~6000 | r/min | |||
最大输出扭矩 | 140 | N.m | |||
主轴电机功率 | 22 | kW | |||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | ||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 10 | m/min | |
Y轴 | 10 | ||||
Z轴 | 10 | ||||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 5/4.2/5 | kW | |||
三轴拖动电机扭矩(X/Y/Z) | 32/40/32 | Nm | |||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | |||
h8丝杆 | X X轴 | 5012 | |||
Y Y轴 | 5012 | ||||
Z轴 | 5010 | ||||
定位精度 | X 轴 | 0.01 | Mm | ||
Y轴 | 0.01 | Mm | |||
Z 轴 | 0.01 | Mm | |||
重复定位精度 | X 轴 | 0.075 | Mm | ||
Y轴 | 0.075 | Mm | |||
Z 轴 | 0.075 | Mm | |||
机床重量 | 12500 | Kg | |||
电气总容量 | 50 | KVA | |||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 4600×3200×3200 | Mm |
标准配置
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | fanuc 0i mf系统 | 10 | 8000rpm主轴 |
2 | 11 | 中央集中自动进给润滑系统 | |
3 | 油水分离器 | 12 | 全防护 |
4 | 机床照明工作灯 | 13 | 三色警示灯 |
5 | 主轴锥孔清洁 | 14 | 分离式手轮 |
6 | 清洁气枪 | 15 | 主轴锥孔:BT50 7/24 |
7 | 切屑液系统 | 16 | 电气柜冷热交换器 |
8 | 8.4”显示器 | 17 | 随机技术文件 |
9 | 地基垫铁及调整螺栓 | 18 |
类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
随机附件 | 1 | 水箱 | 1个 | ||
2 | 刀柄 | BT50 | 1套 | ||
3 | 内六角扳手 | 4、5、6、8、10 | 各1个 | ||
4 | 呆口扳手 | 8-10、12-14、17-19 | 各1个 | ||
5 | 地脚螺栓 | M20×450 | 10件 | ||
6 | 六角螺母 | M20 | 10件 | ||
7 | 平垫 | 20 | 10件 | ||
随机文件 | 1 | 使用说明书 | 1份 | ||
2 | 数控系统操作手册 | 1份 | |||
3 | 合格证明书 | 1份 | |||
4 | 装箱单 | 1份 |