X6140卧式万能升降台铣床质量稳定,操作方便,性能可靠。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽等。如果使用适当铣床附件,可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件,配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大X6140卧式万能升降台铣床使用范围,X6140卧式万能升降台铣床适用于各种机械加工工业。
X6140卧式万能升降台铣床主要技术参数:
项目名称 | 单位 | 参数 | |
工作台 | 工作面积(宽×长) | mm | 400 × 1700 400×2000 |
最大承载重量 | kg | 800 | |
T 型槽数目 | 3 | ||
T 型槽宽度 | mm | 18 | |
T 型槽间距 | mm | 90 | |
行程 | X 向(工作台纵向)手动 / 机动 | mm | 900/880 |
Y 向(滑座横向)手动 / 机动 | mm | 315/300 | |
Z 向(升降台垂向)手动 / 机动 | mm | 380/365 | |
主轴 | 锥孔 | IOS 50(7:24) | |
转速范围 | r/min | 30-1500 | |
转速级数 | 级 Step | 18 | |
轴向移动距离 | mm | 85 | |
最大回转角度 | dep | ± 45 | |
垂直导轨面至工作台中心线轴距离最小/最大 | mm | 255/570 | |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 30/410 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min | X:,Y:19~950 Z :6.3~ 317 |
快速移动速度 | mm/min | X:, y: 2300z:770 | |
进给级数 | 级 | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | kw | 11 |
进给电机功率 | kw | 3 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2556 × 2159 ×1830 |
机床净重 | kg | 3900 |
X6140卧式万能升降台铣床附件:
随机附件 | 选购附件(另行计价) |
铣床端铣刀杆 | 立铣头,万能分度头 |
铣床卧铣(刀杆3套)32#,27#,22# | 套装铣夹头 |
扳手杆,拉紧螺杆 | 平口钳 |
铣床拉杆,油枪,各种扳手 | 圆盘工作台 |
机床垫铁,地脚螺丝 | 三轴数显置装置 |